Замок врезной Зенит ЗВ4-3.01, медь
Технические характеристики
| Производитель | ЗЕНИТ |
|---|
| Страна | Россия |
|---|
| Вес | 1050 г |
|---|
| Гарантия | 2 года |
|---|
| Габариты инд уп-ки (ШхГхВ) | 205x100x70 мм |
|---|
| Тип упаковки | Коробка |
|---|
| Материал | ZAMAK |
|---|
| Цвет | Бронза |
|---|
| Тип дверей | Для легких дверей |
|---|
| Вес двери | Не имеет значения |
|---|
| Толщина двери | 40-55 мм |
|---|
| Серия | ЗВ4-3 |
|---|
| Способ установки | Врезной |
|---|
| Материал ключа | Сталь |
|---|
| Материал цилиндра | Цинк |
|---|
| Материал ручки | Алюминий |
|---|
| Тип механизма секретности | Цилиндровый |
|---|
| Тип замка | С защелкой под ручку |
|---|
| Тип защелки | Реверсивная |
|---|
| Межосевое расстояние | 55 мм |
|---|
| Вылет ригеля | 22 мм |
|---|
| Количество комбинаций | 15000 |
|---|
| Количество ключей | 4 |
|---|
| Класс безопасности | 2 |
|---|
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 55 мм |
|---|
| Размер ригеля | 35 мм |
|---|
| Количество ригелей | 1 |
|---|
| Наличие лицевой планки | С планкой |
|---|
| Комплектация ручкой | Да |
|---|
| Отверстия под стяжки | Нет |
|---|
| Отверстие под броню | Нет |
|---|
| Задвижка | Нет
|
|---|
- Производитель: ЗЕНИТ
- Модель: 34847
- Наличие: На складе